こちらの報酬額は、業務を行う際の目安の額です。ご相談の内容により増減することがございます。
詳細は、ご面談のうえ、お見積書を提示させていただきます。
(報酬額:税込み)
● 相続手続
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
相続手続セット | 88,000円 ~ | 相続人調査,相続関係説明図作成,相続財産調査, 遺産分割協議書の作成(相続人数、遺産件数による) |
相続人調査 | 33,000円 ~ | 相続人調査,相続関係説明図作成(相続人5人超から加算) |
相続財産調査 | 33,000円 ~ | 相続財産調査,財産目録作成(5件超から加算) |
遺産分割協議書作成 | 33,000円 ~ | (相続人数、遺産件数により加算) |
その他手続 | 22,000円 ~ | 預貯金の解約・名義変更,株式の名義変更 等(1機関毎) |
※ 戸籍謄本、住民票等の請求に係る官公署手数料、外国籍の場合の翻訳料、営業エリア外の出張交通費、郵送料などの実費は別途必要となります。
※法的紛争性がある事案は弁護士業務となるため受任できません。
※ 相続税申告、不動産登記が必要な場合は、税理士、司法書士と連携して対応いたします。
● 遺言書作成サポート
サービス内容 | 報酬額 | 備考(相続人数、遺産件数により加算) |
自筆証書遺言作成の支援 | 55,000円 ~ | 必要資料の取得,遺言書文案の作成 |
公正証書遺言作成の支援 | 77,000円 ~ | 必要資料の取得,公証役場との調整 (公証役場手数料は別途) |
証人・立会い | 11,000円 | 公正証書遺言作成における証人1人 |
※ 戸籍謄本、住民票等の請求に係る官公署手数料、公証役場手数料、営業エリア外の出張交通費、郵送料などの実費は別途必要となります。
● 特定医療費(指定難病)、障害者手帳の申請
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
新規申請 | 16,500円 ~ | 必要資料の取得,申請書作成と申請代行 |
更新、変更の申請 | 5,500円 ~ | 必要資料の取得,申請書作成と申請代行 |
手当・見舞金の申請 | 11,000円 ~ | 必要資料の取得,申請書作成と申請代行 |
※課税証明書、住民票等の請求に係る官公署手数料、医療機関の文書作成費、営業エリア外の出張交通費、郵送料などの実費は別途必要となります。
※複数疾病や複数医療機関が対象となる場合は、お見積もりいたします。
● 許認可の申請
種類 | サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
建設業 | 許可申請 (新規・知事・一般) | 132,000円 ~ | 収入証紙 (¥90,000)が別途必要 |
許可申請 (更新・知事・一般) | 66,000円 ~ | 収入証紙 (¥50,000)が別途必要 | |
業種追加 (知事・一般) | 66,000円 ~ | 収入証紙 (¥50,000)が別途必要 | |
変更届出 | 33,000円 ~ | ||
宅建業免許 | 許可申請 (新規・知事) | 132,000円 ~ | 収入証紙 (¥33,000)が別途必要 |
許可申請 (更新・知事) | 88,000円 ~ | 収入証紙 (¥33,000)が別途必要 | |
変更届出 | 33,000円 ~ | ||
古物商許可 | 許可申請(代行) | 55,000円 ~ | 収入証紙 (¥19,000)が別途必要 |
その他 | お問い合わせください |
※ 戸籍謄本、住民票等の請求に係る官公署手数料、証紙代、営業エリア外の出張交通費、郵送料などの実費は別途必要となります。
● 知的資産経営支援
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
知的資産の調査 | 66,000円 ~ | ヒアリング3回(2時間程度/回) (事業内容や規模で回数の増減があります) |
知的資産経営報告書作成 | 220,000円 ~ | 知的資産の調査の結果を報告書にまとめます |
※ 公的資料の取得に関する手数料や営業エリア外の出張交通費などの実費が必要な場合は別途ご請求となります。
● ご相談、その他
内容 | 報酬額 | 備考 |
相談料 ※初回のご相談は無料 | 3,300円/時間 | 初回のご相談は無料です ご相談後に業務契約に至った場合は不要です |
旅費交通費、宿泊費 等 | 実費 | 営業エリア外(栃木県栃木市から半径40㎞超)の出張や 宿泊を伴う出張の場合 |
日当・実地調査料 | 3,300円/時間 |
・具体的な報酬額は案件ごとにお見積もりいたします。
・原則として、公的手数料の実費と、報酬見積額の半額を着手金とし、残金は納品時にいただきます。
・この報酬額表は予告なく変更されることがあります。
令和6年4月1日
栃木県行政書士会会員
いずみがわ行政書士事務所
行政書士 馬場 勤